+86-574-62728098
Hem / Produkt / Led stadionljus

Hederscertifikat

Företaget har CE, Rohs-certifikat. Starkt QC-team arbetar hårt i produktlinjer enligt SO9001-2000 kvalitetskontrollsystem.

  • Kvalifikations certifikat
  • Kvalifikations certifikat
  • Kvalifikations certifikat
  • Kvalifikations certifikat
  • Kvalifikations certifikat
  • Kvalifikations certifikat

Senaste nytt

Led stadionljus Expansion av branschkunskap

Produktkod JD-F026A JD-F026B-46 JD-F026B-96 JD-F026C-46 JD-F026C-96 JD-F026D-46 JD-F026D-96
JD-F027B-46 JD-F027C-46 JD-F027C-96 JD-F027D-46 JD-F027D-96
Elektrisk ström (mA) 106mA 106mA 94mA 106mA 94mA 94mA 94mA
LED Antal 92st 5050 184st 5050 192 st 5050 368 st 5050 384 st 5050 552st 5050 576st 5050
Betygsätt effekt 240W 480W 480W 960W 960W 1440W 1440W
linsgrad 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40 P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, P50
Färgtemperatur 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K
Ljusflöde 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K
Inspänning AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V
Frekvensomfång 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Färgtemperatur RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75
omgivningens temperatur -40 ℃  -  50 ℃ -40 ℃  -  50 ℃ -40 ℃  -  50 ℃ -40 ℃  -  50 ℃ -40 ℃  -  50 ℃ -40 ℃  -  50 ℃ -40 ℃  -  50 ℃
omgivande luftfuktighet 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
LED livslängd 70 000h 70 000h 70 000h 70 000h 70 000h 70 000h 70 000h
Protestbetyg IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Nettovikt 7,0 kg 20,0 kg 19,0 kg 32,0 kg 31 kg 44 kg 42 kg
Bruttovikt 8,0 kg 22,0 kg 21,0 kg 34,5 kg 33,5 kg 47 kg 45 kg
Produktstorlek 461*399*201mm 671*467*244mm 621*467*244mm 932*636*236mm 932*586*236mm 1209*748*255mm 1209*698*255mm

Om du är intresserad av våra produkter eller har några frågor, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss