Företaget har CE, Rohs-certifikat. Starkt QC-team arbetar hårt i produktlinjer enligt SO9001-2000 kvalitetskontrollsystem.
Produktkod | JD-F029A | JD-F029B | JD-F029C | JD-F029D | JD-F029E |
Elektrisk ström (mA) | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA |
LED Antal | 192 st 5050 | 288st 5050 | 384 st 5050 | 480st 5050 | 576st 5050 |
Betygsätt effekt | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W |
linsgrad | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 |
Färgtemperatur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Ljusflöde | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K |
Inspänning | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Frekvensomfång | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Färgtemperatur | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
omgivningens temperatur | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
omgivande luftfuktighet | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED livslängd | 70 000h | 70 000h | 70 000h | 70 000h | 70 000h |
Protestbetyg | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Nettovikt | 9,5 kg | 16 kg | 20 kg | 24 kg | 28 kg |
Bruttovikt | 12 kg | 19 kg | 23 kg | 28 kg | 32 kg |
Produktstorlek | 682*210*395 mm | 682*210*615 mm | 682*210*835 mm | 682*210*1050mm | 682*210*1270mm |
Företaget har CE, Rohs-certifikat. Starkt QC-team arbetar hårt i produktlinjer enligt SO9001-2000 kvalitetskontrollsystem.
Om du är intresserad av våra produkter eller har några frågor, vänligen kontakta oss.